|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 2,23 Zoll | Anzeigemodus:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Anzeige Farbe: | Monochrom (blau) | Fahrpflicht: | 1 / 32 Pflicht |
Zeichnung: | Gemäß der beigefügten Zeichnung | Anzahl der Pixel: | 128 × 32 |
Größe der Platte: | 62.0 × 24,0 × 2,0 mm) | Aktivbereich: | 55.02 × 13,1 mm |
Pixel Pitch: | 0.43 × 0,41 mm | Pixelgröße: | 0,41 × 0,39 (mm) |
Hervorheben: | 2.23-Zoll-OLED-Monochrom-Display,OLED-LCD-Display mit Fingerabdruckschutz,OLED-Anzeige für Flugdaten mit geteiltem Bildschirm |
Hochleistungs-OLED-LCD-Display mit geteiltem Bildschirm für Flugdaten für industrielle und professionelle Anwendungen.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe | 2.23 Zoll |
Anzeigemodus | Passive Matrix |
Anzeige Farbe | Monochrom (blau) |
Fahrpflicht | 1 / 32 Pflicht |
Anzahl der Pixel | 128 × 32 |
Größe der Platte | 62.0 × 24,0 × 2,0 mm) |
Aktivbereich | 55.02 × 13,1 mm) |
Pixel Pitch | 0.43 × 0,41 mm |
Pixelgröße | 0.41 × 0,39 mm) |
Anwendungsszenario:1.5 ~ 2.0 "flexibles OLED als primärer Bildschirm für Sportuhren, unterstützt 60Hz-Auffrischungsfrequenzschalten zur Anzeige von Herzfrequenz-Heatmaps, GPS-Tracking-Karten und Nachrichtenbenachrichtigungen.
Anwendungsszenario:2.5" Bildschirm für tragbare Ultraschallsysteme, mit der Anzeige von Organ-B-Modusbildern zur Unterstützung der Echtzeitdiagnose, mit DICOM-Standard-Moduswechsel.
Anwendungsszenario:2.4" OLED in Steuerungen integriert, die Flugdaten (Höhe/GPS-Koordinaten/Batterieniveau) und 720p FPV-Zufuhr auf einem geteilten Bildschirm anzeigen und die Sichtbarkeit im direkten Sonnenlicht gewährleisten.
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482