|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anzeigemodus: | Passive Matrix | Anzeige Farbe: | Monochrom (weiß) |
---|---|---|---|
Fahrpflicht: | 1/40 Pflicht | Zeichnung: | Gemäß der beigefügten Zeichnung |
Anzahl der Pixel: | 72 x 40 | Größe der Platte: | 12x11x1,25 (mm) |
Aktivbereich: | 9.196 x 5,18 (mm) | Pixel Pitch: | 0.128 x 0,13 (mm) |
Pixelgröße: | 0.108 x 0,11 (mm) | Treiber-IC: | S S D1315 |
FP C Numbe: | NFP1315-87 | Schnittstelle: | 4 Leitungen S PI, I2C |
Lichtvermögen: | 430cd/m2 | FPC-Verbindungsmodus: | 16 FPC für das Schraublöten |
Hervorheben: | 72x40 Monochrom OLED-Display,0.42'' Monochrom OLED-Display,16pins Monochrom OLED |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzeigemodus | Passive Matrix |
Anzeige Farbe | Monochrom (weiß) |
Fahrpflicht | 1/40 Pflicht |
Anzahl der Pixel | 72 × 40 |
Größe der Platte | 12 × 11 × 1,25 (mm) |
Aktivbereich | 9.196 × 5,18 (mm) |
Pixel Pitch | 0.128 × 0,13 (mm) |
Pixelgröße | 0.108 × 0,11 (mm) |
Treiber-IC | SSD1315 |
FP C Nummer | NFP1315-87 |
Schnittstelle | 4-Draht-SPI, I2C |
Lichtvermögen | 430cd/m2 |
FPC-Verbindungsmodus | 16 FPC für das Schraublöten |
X042-7240TSWPG01-H16 Klapptyp OEL-Display-Modul mit einer Auflösung von 72 × 40 Pixel, einem weiße Monochrom-Display und einem COG-Paket.
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482