|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Technologieart: | EinSi |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Pixelkonfiguration: | R.G.B. vertikaler Streifen |
Display Mode: | Normally Black | Sichtrichtung: | Alle |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Aktivfläche ((mm): | 33.6 mal 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
Hervorheben: | 6.9 Zoll Tft LCD-Modul,7.0 Zoll TFT-LCD-Modul,280x1424 Bar Tft |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe | 70,0 Zoll |
Entschließung | 280 (horizontal) × 1424 (vertikal) |
Schnittstelle | MIPI |
Verbindungsart | Verbindungsstück |
Farbtiefe | 16.7M |
Technologieart | a-Si |
Pixelweite (mm) | 0.12 mal 0.12 |
Pixelkonfiguration | RGB-Vertikalstreifen |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
Sichtrichtung | Alle |
Inversionsrichtung der Graustufen | Alle |
LCM-Maße (W × H × D) | 38.20 × 181,47 × 3,5 mm |
Aktivbereich | 33.6 × 170,88 mm |
Mit/ohne TSP | Ohne TSP |
LED-Nummern | 8 LED |
Typ:TFT
Lieferantenart:Hersteller
Herkunftsort:GUA
Markenbezeichnung:LCD MALL
Die Entschließung:280 × 1424
LCD-Typ:WXGA
Fahrer-IC:T-CON
Schnittstelle:MIPI (LCM) + IIC (CTP)
Hintergrundleucht-LEDs:8 Chip weiße LED
Lichtdichte:400 Nits
Blickwinkel:Alle/IPS
OD-Größe:46.2 × 199 × 4,8 mm
AA Größe:33.6 × 170,88 mm
PIN-Nummer:40PIN
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482