|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
Größe der Platte: | 420,04 x 27,22 x 1,4 (mm) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
Pixel Pitch: | 0.274x0.274 ((mm) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
Treiber-IC: | SSD1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
Lichtvermögen: | 150CD/M2 | Gewicht: | 3.28 g) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
Hervorheben: | 1.54' OLED-LCD-Display,1.5' OLED-LCD-Display,128x64-Lcd-Display OLED |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe | 1.54 Zoll |
Anzeigemodus | Passive Matrix |
Anzeige Farbe | Monochrom (weiß) |
Fahrpflicht | 1.64 Dienst |
Anzahl der Pixel | 128 x 64 |
Größe der Platte | 420,04 x 27,22 x 1,4 (mm) |
Aktivbereich | 35.052 x 17.516 mm |
Pixel Pitch | 0.274x0.274 ((mm) |
Pixelgröße | 0.254 x 0,254 (mm) |
Treiber-IC | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
FPC-Nummer | NFP1309-01 |
Schnittstelle | 8 Bit 68XX80XX Parallel, 4-Draht SPI, I2C |
FPC-Verbindungsmodus | 24 FPC für das Schraublöten |
Lichtvermögen | 150cd/m2 |
Gewicht | 3.28 g) |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
X154-2864KLBTG01-C24 Klapptyp OLED-Displaymodul mit 128 x 64 Pixel Auflösung in Monochrom mit COG-Paket.
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482