|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 0,96 Zoll | Anzeige Farbe: | Weiß / Gelb |
---|---|---|---|
Fahrpflicht: | Aufgabe 1/64 | Entwurf:: | Gemäß der beigefügten Zeichnung |
Anzahl der Pixel: | 128X64 | Größe der Platte: | 260,7 x 19,26 x 1,45 mm |
Aktivbereich: | 21.74 x 11.175 mm | Pixelpitch: | 0.17 x 0,175 mm |
Pixelgröße: | 0.15 x 0,15 (mm) | Struktur: | Kosten für die Produktion |
IC: | SSD1315 | 3v Stromversorgung: | Aufgabe 1/64 |
Schnittstelle: | SPl, 12C |
128×64 Auflösung monochrome COG-Paket OLED-Display mit SSD1315 IC, unterstützt I2C und SPI-Schnittstellen. Ideal für tragbare Geräte und Smart Home-Anwendungen.
Anzeigegröße | 0.96 Zoll |
Anzeige Farbe | Weiß/gelb |
Entschließung | 128 × 64 Pixel |
Größe der Platte | 26.7 × 19,26 × 1,45 mm |
Aktivbereich | 210,74 × 11,175 mm |
Pixel Pitch | 0.17 × 0,175 mm |
Struktur | CoG (Chip auf Glas) |
Laufwerk-IC | SSD1315 |
Schnittstelle | SPI, I2C |
Stromversorgung | 3V-Logik, 7,5V-Anzeige |
Der HP096-2864KLBAG01-H30 ist ein kostengünstiges 0,96-Zoll-COG-Grafik-OLED-Display-Modul mit 128×64-Auflösung.Sie unterstützt sowohl I2C- als auch 3-/4-Draht-SPI-SerienschnittstellenDas Modul arbeitet mit einer 3V-Logikversorgung und einer 7,5V-Anzeigespannung und verbraucht nur einen typischen Strom von 6mA bei einem Schachbrettmuster von 50%.
Dieses für Verbraucheranwendungen konzipierte Displaymodul eignet sich für tragbare Geräte, Smart Home-Produkte und andere kompakte elektronische Anwendungen.Es verfügt über einen breiten Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +70 °C und unterstützt sowohl interne Ladepumpe als auch externe VCC-Versorgungsoptionen.
Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung für Logik | VDD | - Oh, nein.3 | 4.0 | V |
Regler für die Ladepumpe | VBAT | - Oh, nein.3 | 6.0 | V |
Versorgungsspannung für die Anzeige | VCC | 0 | 18.0 | V |
Betriebstemperatur | Top | - 30 | +70 | °C |
Speichertemperatur | TSTG | - 30 | +70 | °C |
Artikel 1 | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung für Logik | VDD | - Was ist los? | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Versorgungsspannung für die Anzeige | VCC | - Was ist los? | 7.0 | 7.5 | 8.0 | V |
Betriebsstrom für VCC (50% Anzeige eingeschaltet) | ICC | - Was ist los? | - Was ist los? | 6 | 12 | mA |
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482