|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Size: | 10.1TFT | Number OfDots: | 1280* RGB * 720 |
---|---|---|---|
LCM Dimension: | 162.8(W)* 254.80(H) * 9.05(T) | luminance: | 700cd/m2 |
Speichertemperatur: | -40-+85°C | Operating temperature: | -30--+80(℃) |
Beschriftungsbereich LCD: | 125.82 mal 223.68 | LCD Type: | a-Si TFT |
Sichtrichtung: | Alle | Driver IC: | - |
Interface Type: | LVDS | Backlight Type: | 40 LEDs |
Mit/ohne CTP: | mit CTP | CTP-Treiber-IC: | GA6572 |
CTP Interface: | I2C | CTP Structure: | G+G+LCM(LOCA Bonding) |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Hervorheben: | IPS-PCAP-Touchpanel,tft pcap Touch-Panel,1280 X 800 Kapazitätsbildschirm |
Das 10,1-Zoll PCAP TFT LCD kapazitive Touchscreen mit IPS-Technologie liefert hochwertige, detaillierte Bilder mit ausgezeichneter Sichtbarkeit bei hellem Sonnenlicht. Sein IPS-Panel bietet weite Betrachtungswinkel und lebendige Farbwiedergabe, während der hochpräzise kapazitive Touch eine reaktionsschnelle Interaktion gewährleistet.
Dieses sonnenlichtlesbare Display ist ideal für Anwendungen im Freien, industrielle Steuerungssysteme, intelligente Konferenzpanels und andere Umgebungen, die eine zuverlässige Leistung unter schwierigen Lichtverhältnissen erfordern. Die G+G+LCM-Struktur mit LOCA-Verklebung bietet Haltbarkeit und optische Klarheit.
Nr. | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
1 | NC | NC |
2-3 | VDD | STROMVERSORGUNG |
4 | NC | NC |
5 | RESET | Reset-Pin |
6 | STBYB | Standby-Modus. Normalerweise hochgezogen. STBYB=1, normaler Betrieb. STBYB=0, Timing-Controller, Source Driver wird ausgeschaltet, alle Ausgänge sind High-Z |
7 | GND | Masse |
8 | IN0- | LVDS DSI differentielles Taktsignalpaar |
9 | IN0+ | LVDS DSI differentielles Taktsignalpaar |
10 | GND | Masse |
11 | IN1- | LVDS DSI differentielles Taktsignalpaar |
12 | IN1+ | LVDS DSI differentielles Taktsignalpaar |
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482