|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LCD-Typ: | 7 Zoll | Dimensionsübersicht: | 163.8 (W) x 97 (H) x 2.6 (D) |
---|---|---|---|
Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
Resolution: | 1024(RGB)x600 | Luminance: | 300~500cd/m2 |
Surface Treatment: | Glare | Display color: | 16M |
Sichtrichtung: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
Speichertemperatur: | -30- +80/-40- +90 °C | Active Area(WxH): | drawing |
Hintergrundbeleuchtung: | 3*7-LEDs (weiß) | Data Transfer: | MIPI |
Voltage: | 2.8V to 3.3V | Schnittstelle: | I2C/USB |
Glass Brand: | AGC, Gorilla, BOE, CTC, Inolux, etc. | Touch Structure: | G+G, G+F, P+G, G+F+F |
Surface Hardness: | ≥6H | Thickness of Cover Lens: | 0.7, 1.1, 1.8, 2.8, 3.8 mm |
Bonding Methord: | air bonding (tape bonding), optical bonding (OCA bonding, OCR bonding). | Special Surface Treatment: | AR, AG, AF |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Hervorheben: | 1024 X 600 Wohnungsgeld,Smart-Home-CTP,7 Zoll TFT-LCD-Display |
Attribut | Wert |
---|---|
LCD -Typ | 7 Zoll |
Dimensionsriss | 163,8 (w) x97 (h) x2,6 (d) |
Aktiver Bereich | 154.2144 (w) x 85,92 (h) |
Pixelgröße | 50,2 (w) xrgbx143.2 (h) |
Auflösung | 1024 (RGB) x600 |
Luminanz | 300 ~ 500CD/m2 |
Oberflächenbehandlung | Blendung |
Farbe anzeigen | 16m |
Ansichtsrichtung | Ips |
Betriebstemperatur | -20-+70/-30-+85 (℃) |
Lagertemperatur | -30-+80/-40-+90 (℃) |
Hintergrundbeleuchtung | 3*7-LEDS (weiß) |
Datenübertragung | MIPI |
Stromspannung | 2,8 V bis 3,3 V |
Schnittstelle | I2C/USB |
Glasmarke | AGC, Gorilla, Boe, CTC, Inolux usw. |
Berührungsstruktur | G+g, g+f, p+g, g+f+f |
Oberflächenhärte | ≥ 6H |
Dicke der Abdeckungslinse | 0,7, 1,1, 1,8, 2,8, 3,8 mm |
Bindungsmethode | Luftbindung (Klebeband), optische Bindung (OCA -Bindung, OCR -Bindung) |
Spezielle Oberflächenbehandlung | AR, Ag, af |
Benutzerdefinierter Dienst | FPC, CTP (Kapazitive Touch Panel), RTP (Widerstands-Touch-Panel), Pin-Definition, Packung, HD-MI-Karte |
Dieser 7-Zoll-IPS-LCD-Touchscreen ist für Smart-Home-Anwendungen und Autonavigationssysteme ausgelegt. Mit einer Auflösung von 1024 × 600 und der IPS -Technologie bietet es breite Betrachtungswinkel und hervorragende Sichtbarkeit von jeder Position. Die MIPI-Schnittstelle sorgt für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, während USB- und I2C-Schnittstellen eine stabile Kommunikation und eine einfache Konnektivität mit externen Geräten bieten.
Kleines MOQ akzeptiert. Wir bieten wettbewerbsfähige Preise und kurze Vorlaufzeiten an.
ISO9001 und ROHS zertifizierte Fabrik mit professionellen Technikern und QC -Teams, die alle Produkte vor dem Versand testen.
Ja, wir bieten eine umfassende Anpassung, einschließlich FPC-, CTP-, RTP-, PIN-Definitions-, Verpackungs- und HD-MI-Boardoptionen.
Standard-1-Jahres-Garantie ohne Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden.
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482