|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe der Platte: | 12.1 Zoll | Entschließung: | 1024 (horizontales) *768 (Vertikale) |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | LVDS | Schließen Sie Art an: | Verbindungsstück |
Farbtiefe: | 16.7M | Technologieart: | EinSi |
Pixelkonfiguration: | R.G.B. - Streifen | Anzeigemodus: | normalerweise schwarz |
Oberflächenbehandlung: | HC | Sichtrichtung: | Vollständige Ansicht |
Graustufen-Richtung: | Frei | LCM (W x H x D) (Millimeter): | 260.5 mal 204 mal 8.6 |
Aktivfläche ((mm): | 245.76 mal 184.32 | LED-Zahlen: | 44LEDs |
Kundendienst: | Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formen, Logo-Druck, durchlöchernde, transparente Fenster, |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe der Platte | 12.1 Zoll |
Entschließung | 1024 (horizontal) × 768 (vertikal) |
Schnittstelle | LVDS |
Verbindungsart | Verbindungsstück |
Farbtiefe | 16.7M |
Technologieart | a-Si |
Pixelkonfiguration | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
Oberflächenbehandlung | HC |
Sichtrichtung | Vollständige Ansicht |
Graue Skala Richtung | Frei |
LCM-Maße (W × H × D) | 260.5 × 204 × 8,6 mm |
Aktivbereich | 2450,76 × 184,32 mm |
LED-Nummern | 44 Leuchten |
Zolldienst | Unterschiedliche Farben, Formen, Logo-Druck, durch Löcher, transparente Fenster, Seidendruck, UV-feste Tinte, farbenfrohe OCA usw. |
Angabe des LCM-Anschlusses (CN1): STARCONN 076B20-0048RA-G4 oder JAE FI-SEB20P-HFE (oder gleichwertig)
Artikel 2 | Symbol | Die Situation | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blickwinkel | fθT | Zentrum CR≥10 | 80 | 85 | - | Der Grad. | Anmerkung 2 |
fθB | 80 | 85 | - | ||||
fθL | 80 | 85 | - | ||||
fθR | 80 | 85 | - | ||||
Kontrastverhältnis | Zinssatz | Θ = 0 | 600 | 900 | - | - | Anmerkung 1, Anmerkung 3 |
Reaktionszeit | Tonnen | 25°C | - | 20 | 30 | m | Anmerkung 1, Anmerkung 4 |
Zuschlag | 25°C | - | 25 | 35 | m | Anmerkung 1, Anmerkung 4 |
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482