|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LCD Type: | 10.1 inch | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
---|---|---|---|
Number of Pixels: | 800xRGB (3)x1280 | Active Area: | 135.36(H)x216.576(V) |
Outline Dimension: | 143(W)x228.6(H)x2.6(D) | Anzahl der Farben: | 16.7M |
Viewing Direction: | ALL | Lichtvermögen: | 350cd/m2 |
Interface: | MIPI | Hintergrundbeleuchtung: | 32 LEDs (weiß) |
Operation Temperature: | -20-70C° | Storage Temperature: | -30-80C° |
Source lC: | IL19881C | ||
Hervorheben: | 800x1280 TFT LCD Display,10.1 inch TFT LCD Display,16.7M display tft lcd |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
LCD-Typ | 10.1 Zoll |
Zolldienst | FPC, CTP (kapazitiv berührbares Panel), RTP (resistives berührbares Panel), Pin Definition, Verpackung, HD-MI-Board |
Anzahl der Pixel | 800xRGB (3) x1280 |
Aktivbereich | 135.36 ((H) x216.576 ((V) |
Umrissdimension | 143 ((W) x 228,6 ((H) x 2,6 ((D) |
Anzahl der Farben | 16.7M |
Sichtrichtung | Alle |
Lichtvermögen | 350cd/m2 |
Schnittstelle | MIPI |
Hintergrundbeleuchtung | 32 LEDs (weiß) |
Betriebstemperatur | -20 bis 70°C |
Speichertemperatur | -30 bis 80°C |
Quelle lC | IL19881C |
DieTX101IPS-2640MB-A1ist ein vielseitiges 10,1-Zoll-TFT-LCD-Modul, das für verschiedene industrielle Anwendungen entwickelt wurde.Auflösung 800x1280und16.7 Millionen Farben, dieses Display liefert lebendige, scharfe Bilder mit hervorragender Klarheit.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Die TX101IPS-2640MB-A1 bietet eine umfassende Anpassung an spezifische Anwendungsbedürfnisse:
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482