|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 1.54TFT | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Aktivbereich: | 27.72 mal 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
Treiber-IC: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Schnittstellentyp: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | 3 LEDs | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | Mit/Ohne TSP: | ohne TP/mit CTP |
Kundendienst: | FPC, CTP (kapazitiv berührbares Panel), RTP (resistives berührbares Panel), Pin Definition, Verpacku |
Hochwertiges ST7789V SPI-LCD-Anzeigemodul mit optionalen Touch Panel-Funktionen, die für Watch-Anwendungen und kompakte Anzeigelösungen ausgelegt sind.
Attribut | Wert |
---|---|
Größe | 1,54tft |
Dimension | 31,52 (w) × 33,72 (h) × 1,90 (t) mm |
Aktiver Bereich | 27,72 × 27,72 mm |
Anzahl der Punkte | 240 × RGB × 240 |
LCD -Typ | a-Si tft |
Ansichtsrichtung | ALLE |
Treiber IC | ST7789V |
Schnittstellentyp | Spi |
Betriebstemperatur | -20 ℃ bis 70 ℃ |
Lagertemperatur | -30 ℃ bis 80 ℃ |
Hintergrundbeleuchtungstyp | 3 LEDs |
Luminanz | Anpassbar |
Schnittstellenstifte | 24Pin SPI/MCU |
Touch Panel -Optionen | Ohne TP/mit CTP |
Benutzerdefinierte Dienste | FPC, CTP (Kapazitive Touch Panel), RTP (Widerstands-Touch-Panel), Pin-Definition, Packung, HD-MI-Karte |
Der Bildschirm verwendet 3 Zeilen und 2 Kanälefür eine effiziente Signalübertragung und Anzeigeleistung.
Artikel | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
TFT -Tor bei Spannung | VGH | - | 15 | - | V |
TFT -Tor von Spannung | Vgl | - | -10 | - | V |
TFT gemeinsame Elektrodenspannung | Vcom | - | -1 | - | V |
Detaillierte Wechselstrommerkmale finden Sie in der Spezifikation des ST7789V -Treiber -IC.
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Analoge Versorgungsspannung | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Digitale Versorgungsspannung | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
E/A -Versorgungsspannung | IOVCC | 1.65 | 1,8/2.8 | 3.3 | V |
Eingang Hochspannung | Vih | 0,8*IOVCC | - - | IOVCC | V |
Eingang niedriger Spannung | Vil | 0 | - - | 0,2*IOVCC | V |
Hochspannung Ausgang | Voh | 0,8*IOVCC | - - | - - | V |
Ausgang niedriger Spannung | Vol | - - | - - | 0,2*IOVCC | V |
Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
LED -Strom | Ib | - | 45 | 60 | ma |
LED -Spannung | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
Cie x | X | 0,265 | 0,295 | 0,325 | |
Cie y | Y | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482