|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Entschließung: | 50 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Aktivbereich: | 8.49(H) x 27.17 (V) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Farbanordnung: | RGB V vertikaler Streifen | Interface: | SPI4 LINE |
IC-Antrieb: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Sichtrichtung: | Alle Ansichten | Backlight: | 1 White LED |
Betriebstemperatur.: | -20°C bis + 70°C | Speichertemperatur.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Hochwertiges 1,12-Zoll-diagonales TFT-LCD-Modul mit einer Auflösung von 50 × 160 Punkten, GC9D01-Antrieb IC und SPI-Schnittstelle mit 13-Pin-Schweißen.
Das T0112KTBIG41 ist ein 50RGB×160-Punktmatrix TFT-LCD-Modul, das aus einem TFT-LCD-Panel, Treiber-ICs, FPC und Hintergrundbeleuchtung besteht.Dieses leistungsstarke Anzeigemodul ist für Anwendungen konzipiert, die eine kompakte Größe und eine hervorragende Sicht erfordern.
Nein, nicht wirklich. | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
1 | NC | Keine Verbindung |
2 | NC | Keine Verbindung |
3 | SDA | SPI-Schnittstellen-Eingangs-/Ausgangspinn |
4 | SCL | Wiederherstellungssignal (aktiver Niedrigwert) für die Geräteinitialisierung |
5 | RS | Anzeige von Daten/Befehlswahl-Pin in einer 4-Zeilen-Serienoberfläche |
6 | Zurücksetzen | Das Gerät-Rücksetzungssignal (aktiver Niedrigwert) |
7 | CS | Chip-Auswahl-Pin (niedrig aktiviert, hoch deaktiviert) |
8 | GND | Stromversorgung |
9 | NC | Keine Verbindung |
10 | VDD | Stromversorgung für Analog |
11 | LEDK | LED-Kathode |
12 | LEDA | LED-Anode |
13 | GND | Stromversorgung |
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482